- ガラス製で美しく空間になじむ、機能満載な〈タニタ〉の体組成計。
- 〈タニタ〉が手がけた美しいガラス製の体組成計。コンパクトながら基礎代謝量や体内年齢など身体のことをまるごと数値化でき、健康状態をしっかり把握し管理できます。体重は100kgまで50g単位で細かく測定でき、縦置きした時に生じる誤差は自動補正するため、隙間などに収納しておいても使いたい時にスムーズに使用できます。
サイズ(約) | 幅316mm×奥行217mm×厚さ27mm |
---|---|
重さ(約) | 1.5kg(乾電池含む) |
材質 | 強化ガラス、ステンレススチール、ABS樹脂、ポリエチレン |
最大計量(約) | 150kg |
最小表示(約) | 0~100kgまで50g、100~150kgまで100g |
表示 | 体重、BMI、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、体重急激増減お知らせ機能、アスリートモード |
登録人数 | 5人+ゲストモード |
設定 | 対象年齢=6~99歳、身長=90~220cm、性別=女性・男性 |
表示方法 | LCD、文字高約29mm |
付属品 | 単4乾電池4本(動作確認用) |
保証期間 | 1年間保証 |
原産国 | 中国 |
その他 | ※対象年齢:6~99歳(ただし、内臓脂肪レベル、体内年齢、基礎代謝量、体水分率、筋肉量スコア等は17歳以下の方は表示されません)。 ※ペースメーカーなどを体内に装着されている方はご使用をおやめください。 |

1978年に日本初となるデジタルヘルスメーターを、1992年には世界初となる乗るだけではかれる体脂肪計を開発し、販売を開始した〈TANITA/タニタ〉。すべての人が自分らしく生き、周囲の人たちとの大切な時間を過ごせるようにと、健康習慣の継続をサポートする商品とサービスを提供しています。