- 結果を音声でお知らせ。乗るだけで身体を測定。
- 設定手順や測定結果を音声で知らせてくれる〈タニタ〉の体組成計。表示を見るために屈む必要がないうえ、個人のデータを設定しておけば、自動で認識して測定。体脂肪率、筋肉量、体内年齢まで確認できます。
サイズ(約) | 幅352mm×奥行300mm×厚さ37mm |
---|---|
重さ(約) | 1.6kg(電池含む) |
材質 | ABS樹脂、AS樹脂、ポリエチレン、ステンレス、PET、シリコンゴム |
電源 | 単3乾電池4本 |
最大計量 | 150kg |
最小表示 | 0~100kgまで100g、100~150kgまで200g |
体脂肪率計測 | 0.1%単位(5.0~75.0%) |
内臓脂肪レベル | バー判定0.5レベル単位(1~59レベル) |
基礎代謝量 | 1~9,999kcal/日 |
表示 | 体重、BMI、基礎代謝量、体内年齢、筋肉量&スコア、推定骨量、体脂肪率、体水分率、内臓脂肪レベル |
仕様 | 過去データ表示(前回値) |
設定 | 対象年齢=6~99歳、身長=90~220cm、性別=女性・男性 |
表示方法 | LCD、文字高30mm |
付属品 | 単3乾電池4本(動作確認用) |
保証期間 | 1年間保証 |
原産国 | 日本 |
その他 | ※対象年齢:6~99歳(ただし、内臓脂肪レベル、体内年齢、基礎代謝量、体水分率、筋肉量&スコア等は17歳以下の方は表示されません)。 ※ペースメーカーなどを体内に装着されている方はご使用をおやめください。 ※自動認識機能は、以下の時、誤認識することがあります。 体重、体型が近い人が測定した時。数日間測定せず体重の変動があった時。立て掛けたり持ち運んだり、本機の上に物を置いて保管した直後に測定した時。 ※使用前に個人データの設定が必要です。 |
1978年に日本初となるデジタルヘルスメーターを、1992年には世界初となる乗るだけではかれる体脂肪計を開発し、販売を開始した〈TANITA/タニタ〉。すべての人が自分らしく生き、周囲の人たちとの大切な時間を過ごせるようにと、健康習慣の継続をサポートする商品とサービスを提供しています。